교육원소개 수상실적
수상실적
| No | 이름 | 학교 | 학년 | 분야 | 전공 | 기간 | 대회명 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임은상 | 영진고 | 1 | - | - | 2025-08-16 | 대구음악협회 | 은상 |
| 2 | 김선택 | 안양초 | 1 | - | 리코더 | 2025-09-05 | 대회명3 | 입상성적3 |
| 3 | 김선택 | 안양초 | 1 | - | 리코더 | 2025-09-11 | 음악대회2 | 우수상2 |
| 4 | 김소원 | 고등홈 | 1 | 음악 | 비올라 | 2025-01-02 | 예원학교 (졸업)실기우수 | |
| 5 | 이주언 | 홈스쿨초 | 1 | 음악 | 피아노 | 2025-01-18 | EON International Piano Competition 2025 | 전체대상 |
| 6 | 윤하담 | 대전상지초 | 6 | 음악 | 피아노 | 2025-01-24 | WPTA SPAIN IPC INTERNATIONAL PIANO COMPETITION | 1위 및 특별상 |
| 7 | 김담희 | 솔빛초 | 3 | 음악 | 바이올린 | 2025-02-01 | 화성시 영 아티스트 콩쿠르 | 전체차상 |
| 8 | 김우주 | 서울예술고 | 2 | 음악 | 피아노 | 2025-02-01 | 화성시 영아티스트 콩쿠르 | 전체최우수상 |
| 9 | 임예슬 | 포항제철지곡초 | 5 | 음악 | 피아노 | 2025-02-07 | 음악저널 콩쿠르 | 초등3,4학년부 장려 |
| 10 | 안예인 | 한결초 | 5 | 음악 | 피아노 | 2025-02-08 | 음악세계 대전.청주지부 | 전체대상 |
| 11 | 김예나 | 서울가락초 | 5 | 음악 | 바이올린 | 2025-02-13 | 서울심포니 오케스트라 국제장학콩쿠르 | 1위 및 국회의원상 |
| 12 | 김우주 | 서울예술고 | 2 | 음악 | 피아노 | 2025-02-22 | 음악교육신문사 안양콩쿨 | 전체대상 |
| 13 | 설지아 | 서울경인초 | 5 | 음악 | 피아노 | 2025-02-25 | 라이징스타 콩쿠르 | 1위 |
| 14 | 이상욱 | 예원중 | 3 | 음악 | 트럼펫 | 2025-03-04 ~ 2025-03-18 | 서울예술고등학교 교내콩쿨 | 1학년 관악 1위 |
| 15 | 안예인 | 한결초 | 5 | 음악 | 피아노 | 2025-03-10 | 한국쇼팽콩쿨 | 2위 |
| 16 | 김우주 | 서울예술고 | 2 | 음악 | 피아노 | 2025-03-15 | 서울아트콩쿨 | 대상 |
| 17 | 임지성 | 예원학교중 | 2 | 음악 | 피아노 | 2025-03-16 | 2025KCM한국클래식음악콩쿠르 | 중등부2학년1위 |
| 18 | 안정빈 | 서울예술고 | 3 | 음악 | 첼로 | 2025-03-17 | 서울예고 교내 음악콩쿠르 | 현악부문 1위 |
| 19 | 김우주 | 서울예술고 | 2 | 음악 | 피아노 | 2025-03-18 | 서울예교 교내 콩쿠르 | 2위 |
| 20 | 박준혁 | 무룡초 | 5 | 음악 | 클라리넷 | 2025-03-21 | 제19회 김포필하모닉오케스트라콩쿠르 | 1등 |
| 21 | 김성온 | 예원중 | 1 | 음악 | 바이올린 | 2025-03-22 | 제 8회 리움챔버오케스트라음악콩쿠르 | 전체대상 |
| 22 | 이영렬 | 다원초 | 5 | 음악 | 피아노 | 2025-03-22 ~ 2025-03-22 | 한음 음악 콩쿠르 | 1위 |
| 23 | 천세용 | 덕풍초 | 6 | 음악 | 피아노 | 2025-03-23 | 블라디미르크라이네프국제콩쿠르 | 주니어카테고리3등 |
| 24 | 임지성 | 예원학교중 | 2 | 음악 | 피아노 | 2025-03-26 | 제74회이화경향음악콩쿠르 | 중등부 1위 |
| 25 | 추사랑 | 영훈초 | 6 | 음악 | 비올라 | 2025-03-26 | 제74회 이화경향콩쿠르 비올라 부문 | 2위 |
| 26 | 김태희 | 성남정자초 | 6 | 음악 | 바이올린 | 2025-03-29 | 2025년 제30회 음악춘추콩쿠르 | 바이올린 초등5-6학년부 1위 |
| 27 | 방희진 | 수정초 | 5 | 음악 | 바이올린 | 2025-03-29 | 음악춘추콩쿠르 | 2위 |
| 28 | 류지온 | 예원중 | 2 | 음악 | 바이올린 | 2025-03-30 | 제30회 음악춘추콩쿠르 중등부 | 2위 |
| 29 | 서아영 | 서울예술고 | 1 | 음악 | 첼로 | 2025-04-05 | 제30회춘추음악콩쿨 | 고등부 2위 |
| 30 | 정지윤 | 서울예술고 | 1 | 음악 | 비올라 | 2025-04-06 | 제30회 음악춘추콩쿠르 | 비올라 고등부 1위 |
| 31 | 연정흠 | 예원중 | 3 | 음악 | 피아노 | 2025-04-11 | 음악춘추 콩쿠르 | 2위 |
| 32 | 김우주 | 서울예술고 | 2 | 음악 | 피아노 | 2025-04-12 | 모차르트한국콩쿨 본부2차 | 대상 |
| 33 | 조예원 | 대구동천초 | 5 | 음악 | 피아노 | 2025-04-13 | 제30회 음악춘추콩쿠르 | 2위 |
| 34 | 이도영 | 예원중 | 1 | 음악 | 클라리넷 | 2025-04-15 | 이화경향콩쿠르 | 1위 |
| 35 | 정지윤 | 서울예술고 | 1 | 음악 | 비올라 | 2025-04-15 | 제74회 이화경향음악콩쿠르 | 고등부 비올라 부문 3위 |
| 36 | 박하설 | 다정초 | 6 | 음악 | 바이올린 | 2025-04-16 | 음악춘추콩쿠르 | 3위 |
| 37 | 김라엘 | 의정부송산초 | 6 | 음악 | 첼로 | 2025-04-17 | 제30회 음악춘추 콩쿨 | 1등 |
| 38 | 서규민 | 서울항동초 | 4 | 음악 | 첼로 | 2025-04-17 | 제 30회 음악춘추 | 첼로 부분/ 3,4학년 /3등 |
| 39 | 안정빈 | 서울예술고 | 3 | 음악 | 첼로 | 2025-04-17 | 이화경향음악콩쿠르 | 1위 |
| 40 | 이서연 | 영훈초 | 5 | 음악 | 첼로 | 2025-04-17 | 제 74회 이화경향콩쿠르 | 1위 |
| 41 | 이서연 | 영훈초 | 5 | 음악 | 첼로 | 2025-04-17 | 제 30회 음악춘추 콩쿠르 | 2위 |
| 42 | 설지아 | 서울경인초 | 5 | 음악 | 피아노 | 2025-05-03 | 서울음악콩쿠르 | 1위 |
| 43 | 주소리 | 예원중 | 2 | 음악 | 피아노 | 2025-05-08 | 74회 이화경향콩쿠르 | 중등부 3위 |
| 44 | 김채은 | 선화예술중 | 1 | 음악 | 플루트 | 2025-05-10 | 제37회 서울음악콩쿠르 | 1위 |
| 45 | 박주혁 | 예원학교중 | 1 | 음악 | 피아노 | 2025-05-10 | 영피아니스트포럼 콩쿠르 | 1위 |
| 46 | 박준혁 | 무룡초 | 5 | 음악 | 클라리넷 | 2025-05-11 | 제30회 음악춘추콩쿠르 | 3등 |
| 47 | 박주혁 | 예원학교중 | 1 | 음악 | 피아노 | 2025-05-19 | 삼익자일러 피아노 콩쿠르 | 2위 |
| 48 | 김소원 | 고등홈 | 1 | 음악 | 비올라 | 2025-05-24 | 36회 세계일보 음악콩쿠르 | 고등부 1위 |
| 49 | 이노아 | 예원중 | 2 | 음악 | 바이올린 | 2025-05-24 | Andrea Postachini International Violin Competition | 특별상 |
| 50 | 박주혁 | 예원학교중 | 1 | 음악 | 피아노 | 2025-05-25 | 세계일보 음악콩쿠르 | 1위 |
| 51 | 김우주 | 서울예술고 | 2 | 음악 | 피아노 | 2025-05-26 | 스타인웨이 콩쿠르 | 3위 |
| 52 | 김연재 | 포항예술고 | 2 | 음악 | 피아노 | 2025-05-31 | 제31회 서울오케스트라 콩쿠르 | 피아노고등부 1등 |
| 53 | 김현아 | 예원중 | 2 | 음악 | 오보에 | 2025-06-06 | 우현 음악콩쿠르 | 1위 |
| 54 | 김형석 | 예원중 | 2 | 음악 | 비올라 | 2025-06-06 | 11회 아르콩쿨 | 1위 |
| 55 | 안정빈 | 서울예술고 | 3 | 음악 | 첼로 | 2025-06-12 | 금호영아티스트 콘서트 오디션 | 합격 |
| 56 | 김라엘 | 의정부송산초 | 6 | 음악 | 첼로 | 2025-06-14 | 제4회 충청예술원 국제음악콩쿠르 | 1등 |
| 57 | 김지우 | 예원중 | 3 | 음악 | 첼로 | 2025-06-14 | 충청예술원콩쿨 | 2위 |
| 58 | 목정우 | 구봉초 | 5 | 음악 | 바이올린 | 2025-06-14 | 충청예술원국제음악콩쿠르 | 1위 |
| 59 | 서규민 | 서울항동초 | 4 | 음악 | 첼로 | 2025-06-14 | 제 4회 서울심포니오케스트라 콩쿨 | 첼로부분 /대상,국회의원상 |
| 60 | 장세인 | 예원중 | 1 | 음악 | 첼로 | 2025-06-14 | 제4회 충청예술원국제음악콩쿠르 | 2등 |
| 61 | 정서진 | 예원중 | 1 | 음악 | 첼로 | 2025-06-14 | 충청예술원 국제음악콩쿠르 | 1등 |
| 62 | 최유민 | 청주대성초 | 6 | 음악 | 첼로 | 2025-06-14 | 제4회 충청예술원 콩쿨 | 2위 |
| 63 | 김주영 | 서울예술고 | 1 | 음악 | 첼로 | 2025-06-16 | 제4회 충청예술원 국제음악콩쿠르 | 2위 |
| 64 | 문지원 | 예원중 | 2 | 음악 | 첼로 | 2025-06-16 | 충정예술원 콩쿠르 | 3위 |
| 65 | 김건희 | 선화예술중 | 3 | 음악 | 바순 | 2025-06-22 | 관악타악콩쿠르 | 1등 |
| 66 | 김가온 | 영훈초 | 6 | 음악 | 바이올린 | 2025-06-23 | 제3회 영훈초등학교 기악경연대회 | 전체대상 |
| 67 | 설지아 | 서울경인초 | 5 | 음악 | 피아노 | 2025-06-28 | 음악세계 상반기 서울 본선 | 1위 |
| 68 | 김담희 | 솔빛초 | 3 | 음악 | 바이올린 | 2025-07-05 | 39회 음악저널 콩쿠르 | 3등 |
| 69 | 목정우 | 구봉초 | 5 | 음악 | 바이올린 | 2025-07-05 | 음악저널콩쿠르 | 2위 |
| 70 | 이서연 | 영훈초 | 5 | 음악 | 첼로 | 2025-07-05 | 제 39회 음악저널 콩쿠르 | 2위 |
| 71 | 권현승 | 제주제일중 | 1 | 음악 | 타악기 | 2025-07-06 | 2025 제주전국학생음악콩쿠르 | 1위 |
| 72 | 김서윤 | 예원중 | 2 | 음악 | 바이올린 | 2025-07-09 | Ysaye International Music Competition | 3위 |
| 73 | 김영재 | 홈스쿨고 | 3 | 음악 | 클라리넷 | 2025-07-11 | ICA 국제클라리넷협회 콩쿠르 | 2위 |
| 74 | 김주호 | 예원중 | 1 | 음악 | 작곡 | 2025-07-12 | 제39회음악저널콩쿠르 | 최우수상 |
| 75 | 김형석 | 예원중 | 2 | 음악 | 비올라 | 2025-07-12 | 39회 음악저널 콩쿠르 | 대상 및 1위 |
| 76 | 이서연 | 영훈초 | 5 | 음악 | 첼로 | 2025-07-12 | 제 39회 음악저널 콩쿠르 | 첼로 특별상 |
| 77 | 김성온 | 예원중 | 1 | 음악 | 바이올린 | 2025-07-13 | 2025 Piccolo Violin Magico Competition | CIDIM Prize |
| 78 | 이재리 | 예원중 | 3 | 음악 | 첼로 | 2025-07-14 | 6th Schoenfeld International String Competition | 1위 |
| 79 | 김호연 | 예원중 | 2 | 음악 | 오보에 | 2025-07-21 | 2025년 인천국제음악콩쿠르 | 중,고등부1위 |
| 80 | 윤하담 | 대전상지초 | 6 | 음악 | 피아노 | 2025-07-21 | 2025 LANZHOU INTERNATIONAL PIANO OPEN COMPETITION | EXCELLENCE AWARD |
| 81 | 유예현 | 인천예술고 | 2 | 음악 | 호른 | 2025-07-22 | 2025 인천국제음악콩쿠르 | 1등 |
| 82 | 이지훈 | 예원중 | 3 | 음악 | 타악기 | 2025-07-22 | 실기우수상 | |
| 83 | 김연재 | 포항예술고 | 2 | 음악 | 피아노 | 2025-07-26 | 제24회 경북음악협회전국학생경연대회 | 피아노부문 대상 |
| 84 | 조예원 | 대구동천초 | 5 | 음악 | 피아노 | 2025-07-30 | 제57회 난파음악콩쿠르 | 1위 |
| 85 | 서아영 | 서울예술고 | 1 | 음악 | 첼로 | 2025-07-31 | 제12회 연천DMZ국제음악제콩쿠르 | 첼로부문 1위 |
| 86 | 황아영 | 무정초 | 5 | 음악 | 바이올린 | 2025-08-01 | 제57회 난파콩쿨 | 1위 |
| 87 | 류민아 | 서울명일초 | 5 | 음악 | 첼로 | 2025-08-02 | 난파전국음악콩쿠르 | 1등 |
| 88 | 박하설 | 다정초 | 6 | 음악 | 바이올린 | 2025-08-02 | 난파전국음악콩쿠르 | 1위 |
| 89 | 박해오름 | 예원중 | 2 | 음악 | 바이올린 | 2025-08-02 | 제57회 난파전국음악콩쿠르 | 중등부 1위 |
| 90 | 정서진 | 예원중 | 1 | 음악 | 첼로 | 2025-08-02 | 난파전국음악콩쿠르 | 1등 |
| 91 | 최유민 | 청주대성초 | 6 | 음악 | 첼로 | 2025-08-02 | 제57회 난파콩쿠르 | 2위 |
| 92 | 김담현 | 예원중 | 1 | 음악 | 바이올린 | 2025-08-03 | National Young Virtuoso Competition | 1st Prize |
| 93 | 김연재 | 포항예술고 | 2 | 음악 | 피아노 | 2025-08-04 | 제57회 난파전국음악콩쿠르 | 피아노고등부 2등 |
| 94 | 김태희 | 성남정자초 | 6 | 음악 | 바이올린 | 2025-08-04 | 2025년 제34회 성정음악콩쿠르 | 바이올린 초등5-6학년부 금상 |
| 95 | 이노아 | 예원중 | 2 | 음악 | 바이올린 | 2025-08-04 | The Hawaii International Music&Art Competition | Grand Prize |
| 96 | 김채은 | 홈스쿨홈 | 음악 | 플루트 | 2025-08-05 | ( GMF ) 곤지암 2025 콘서트 영아티스트 오디션 | 합격 | |
| 97 | 김지우 | 예원중 | 3 | 음악 | 첼로 | 2025-08-07 | KCAA Music Festival Competition | 1위 |
| 98 | 김호연 | 예원중 | 2 | 음악 | 오보에 | 2025-08-09 | 2025년 서울대 관악 콩쿠르 | 중등부2위 |
| 99 | 최유민 | 청주대성초 | 6 | 음악 | 첼로 | 2025-08-09 | 제2회 도암콩쿠르 | 2위 |
| 100 | 박준혁 | 무룡초 | 5 | 음악 | 클라리넷 | 2025-08-10 | 제27회 서울대 전국 관악실기 경연대회 | 2등 |
| 101 | 이노아 | 예원중 | 2 | 음악 | 바이올린 | 2025-08-10 | The 6th Chian Youth Violin Concerto Competition | 2nd Prize |
| 102 | 김영재 | 홈스쿨고 | 3 | 음악 | 클라리넷 | 2025-08-11 | 제5회 BUFFET CRAMPON KOREA CLARINET COMPETITION | 2위 |
| 103 | 박준혁 | 무룡초 | 5 | 음악 | 클라리넷 | 2025-08-11 | 제5회 부페크램폰콩쿠르 | 3등 |
| 104 | 최현우 | 한양초 | 6 | 음악 | 클라리넷 | 2025-08-11 | 제 5회 부페크람폰 코리아 콩쿠르 | 초등부 1위 |
| 105 | 조예원 | 대구동천초 | 5 | 음악 | 피아노 | 2025-08-12 | 제2회 도암음악콩쿠르 | 3위 |
| 106 | 최유민 | 청주대성초 | 6 | 음악 | 첼로 | 2025-08-12 | 제27회 스트라드콩쿠르 | 2위 |
| 107 | 김리안 | 부산예술고등학교고 | 음악 | 피아노 | 2025-08-13 | 제38회 학생음협콩쿠르 | 1등 | |
| 108 | 박하설 | 다정초 | 6 | 음악 | 바이올린 | 2025-08-13 | 도암음악콩쿠르 | 3위 |
| 109 | 황아영 | 무정초 | 5 | 음악 | 바이올린 | 2025-08-13 | 제2회 도암콩쿨 | 2위 |
| 110 | 문지원 | 예원중 | 2 | 음악 | 첼로 | 2025-08-14 | 제 2회 도암 콩쿠르 | 1위 및 첼로부문 대상 |
| 111 | 윤하담 | 대전상지초 | 6 | 음악 | 피아노 | 2025-08-14 | 도암음악콩쿠르 | 장려상 |
| 112 | 이지완 | 홈스쿨홈 | 음악 | 비올라 | 2025-08-14 | 제2회 도암 콩쿠르 | 3위 | |
| 113 | 권현승 | 제주제일중 | 1 | 음악 | 타악기 | 2025-08-16 | 제23회 전국학생대상 아라음악콩쿠르 | 1위 |
| 114 | 김지우 | 예원중 | 3 | 음악 | 첼로 | 2025-08-16 | 화성시전국음악콩쿠르 | 전체대상.화성시장.표창장 |
| 115 | 김지우 | 예원중 | 3 | 음악 | 첼로 | 2025-08-19 | 도암콩쿨 | 3위 |
| 116 | 김채은 | 선화예술중 | 1 | 음악 | 플루트 | 2025-08-19 | 제2회 도암콩쿠르 | 2위 |
| 117 | 박준혁 | 무룡초 | 5 | 음악 | 클라리넷 | 2025-08-19 | 제2회 도암음악콩쿠르 | 2위 |
| 118 | 장이안 | 홈스쿨홈 | 2 | 음악 | 첼로 | 2025-08-19 | 신한음악상 | 본상 수상 |
| 119 | 최유민 | 청주대성초 | 6 | 음악 | 첼로 | 2025-08-19 | 제34회 성정음악콩쿠르 | 은상 |
| 120 | 최현우 | 한양초 | 6 | 음악 | 클라리넷 | 2025-08-20 | 제 34회 성정음악콩쿠르쿠르 | 초등부 1위 |
| 121 | 황아영 | 무정초 | 5 | 음악 | 바이올린 | 2025-08-21 | 제34회 성정콩쿨 | 2위 |
| 122 | 김우주 | 서울예술고 | 2 | 음악 | 피아노 | 2025-08-22 | 서울예고 교내 실내악콩쿠르 | 3위 |
| 123 | 설지아 | 서울경인초 | 5 | 음악 | 피아노 | 2025-08-23 | 모차르트콩쿠르 서울 본부 | 1위 |
| 124 | 이시헌 | 서울예술고 | 3 | 음악 | 호른 | 2025-08-25 ~ 2025-08-25 | 한국호른협회 | 1등 |
| 125 | 고채원 | 예원중 | 1 | 음악 | 첼로 | 2025-08-27 | 예진 음악콩쿠르 | 1위 |
| 126 | 권세훈 | 예원중 | 1 | 음악 | 바이올린 | 2025-08-30 | 예원음악콩쿨 | 금상 |
| 127 | 박주혁 | 예원학교중 | 1 | 음악 | 피아노 | 2025-08-30 | 예원음악콩쿨 | 금상 |
| 128 | 박하설 | 다정초 | 6 | 음악 | 바이올린 | 2025-08-30 | 예원음악콩쿠르 | 1위 |
| 129 | 이서연 | 영훈초 | 5 | 음악 | 첼로 | 2025-08-30 | 제 20회 예원 음악콩쿠르 | 금상 |
| 130 | 최유민 | 청주대성초 | 6 | 음악 | 첼로 | 2025-08-30 | 제20회 예원음악콩쿨 | 은상 |
| 131 | 김연재 | 포항예술고 | 2 | 음악 | 피아노 | 2025-08-31 | 제1회 맨해튼 음악대학콩쿠르 | 피아노고등부 3등 |
| 132 | 김지우 | 예원중 | 3 | 음악 | 첼로 | 2025-08-31 | 맨하탄음악대학.콩쿠르 | 2위 |
| 133 | 박주혁 | 예원학교중 | 1 | 음악 | 피아노 | 2025-08-31 | 맨하탄 음악대학 한국총동문회 콩쿠르(MSM) | 1위 |
| 134 | 서아영 | 서울예술고 | 1 | 음악 | 첼로 | 2025-08-31 | 제1회 맨해튼 음악대학 한국총동문회 콩쿠르 | 고등부 1위 |
| 135 | 김채은 | 홈스쿨홈 | 음악 | 플루트 | 2025-09-01 | 제1회 맨하탄 음악대학 한국 총동문회 콩쿠르 | 1위 | |
| 136 | 인희 | 예원학교중 | 1 | 음악 | 피아노 | 2025-09-01 | 제55회 전국 틴에이져 콩쿨 | 3등 |
| 137 | 설지아 | 서울경인초 | 5 | 음악 | 피아노 | 2025-09-05 | KCO 전국음악콩쿨 | 2위 |
| 138 | 이영렬 | 다원초 | 5 | 음악 | 피아노 | 2025-09-05 ~ 2025-09-05 | KCO 전국 음악 콩쿠르 | 3위 |
| 139 | 김현아 | 예원중 | 2 | 음악 | 오보에 | 2025-09-06 | CBS 전국 음악콩쿠르 | 최우수상 |
| 140 | 문지원 | 예원중 | 2 | 음악 | 첼로 | 2025-09-06 | 제 26회 KCO 콩쿠르 | 1위 |
| 141 | 박하설 | 다정초 | 6 | 음악 | 바이올린 | 2025-09-06 | CBS전국청소년음악콩쿠르 | 1위 |
| 142 | 변하윤 | 예원중 | 3 | 음악 | 비올라 | 2025-09-06 | KCO콩쿠르 | 3위 |
| 143 | 이지호 | 구성중 | 1 | 음악 | 피아노 | 2025-09-06 | CBS전국청소년 음악콩쿠르 | 장려 |
| 144 | 최유민 | 청주대성초 | 6 | 음악 | 첼로 | 2025-09-06 | 제26회 KCO 콩쿨 | 1위 |
| 145 | 김가온 | 영훈초 | 6 | 음악 | 바이올린 | 2025-09-12 | 제27회 스트라드 콩쿠르 | 초등 고학년부 2위 |
| 146 | 류지온 | 예원중 | 2 | 음악 | 바이올린 | 2025-09-12 | 제27회 스트라드콩쿠르 | 1위 |
| 147 | 서규민 | 서울항동초 | 4 | 음악 | 첼로 | 2025-09-12 | 제 27회 스트라드 콩쿨 | 저학년/ 2위 |
| 148 | 신지우 | 예원중 | 3 | 음악 | 비올라 | 2025-09-12 | 제 27회 스트라드 콩쿠르 | 1위 |
| 149 | 안정빈 | 서울예술고 | 3 | 음악 | 첼로 | 2025-09-12 | 제27회 스트라드 콩쿠르 | 1위 |
| 150 | 이서연 | 영훈초 | 5 | 음악 | 첼로 | 2025-09-12 | 제 27회 스트라드 콩쿠르 | 1위 |
| 151 | 고채원 | 예원중 | 1 | 음악 | 첼로 | 2025-09-13 | YCO 콩쿠르 | 1위 |
| 152 | 류지온 | 예원중 | 2 | 음악 | 바이올린 | 2025-09-13 | 2025송당음악콩쿠르 | 2위 |
| 153 | 설지아 | 서울경인초 | 5 | 음악 | 피아노 | 2025-09-13 | 선화음악콩쿠르 | 장려 |
| 154 | 이채령 | 송일초 | 06 | 음악 | 피아노 | 2025-09-13 | 한세대콩쿨 | 3위 |
| 155 | 정서진 | 예원중 | 1 | 음악 | 첼로 | 2025-09-13 | 스트라드 콩쿠르 | 1등 |
| 156 | 정서진 | 예원중 | 1 | 음악 | 첼로 | 2025-09-13 | 국민일보한세대콩쿠르 | 1등 |
| 157 | 이윤형 | 선화예술중 | 2 | 음악 | 피아노 | 2025-09-14 | 음악교육신문사 콩쿠르 | 피아노부 전체대상 |
| 158 | 박서연 | 경해여자중 | 3 | 음악 | 성악 | 2025-09-15 | 제71회 음악교육신문사 콩쿠르 | 전체 차상 |
| 159 | 김현아 | 예원중 | 2 | 음악 | 오보에 | 2025-09-17 | 드로잉더뮤직 콩쿠르 | 1위없는 2위 |
| 160 | 류지온 | 예원중 | 2 | 음악 | 바이올린 | 2025-09-17 | 제5회드로잉더뮤직콩쿠르 | 2위 |
| 161 | 이채령 | 송일초 | 06 | 음악 | 피아노 | 2025-09-17 | 드로잉뮤직콩쿠르 | 2위 |
| 162 | 박주혁 | 예원학교중 | 1 | 음악 | 피아노 | 2025-09-20 | 헨레 피아노 콩쿠르 | 3위 |
| 163 | 이채령 | 송일초 | 06 | 음악 | 피아노 | 2025-09-20 | 음연콩쿨 | 3위 |
| 164 | 김가온 | 영훈초 | 6 | 음악 | 바이올린 | 2025-09-21 | 제9회 동아주니어음악콩쿠루 | 초등부(고학년) 3위 |
| 165 | 김담희 | 솔빛초 | 3 | 음악 | 바이올린 | 2025-09-21 | 송당 음악 콩쿠르 | 3등 |
| 166 | 김라엘 | 의정부송산초 | 6 | 음악 | 첼로 | 2025-09-21 | 제9회 동아주니어음악콩쿠르 | 2등 |
| 167 | 서규민 | 서울항동초 | 4 | 음악 | 첼로 | 2025-09-21 | 제 9회 동아주니어 콩쿨 | 저학년/ 1위 |
| 168 | 이서연 | 영훈초 | 5 | 음악 | 첼로 | 2025-09-21 | 제 9회 동아주니어음악콩쿠르 | 1위 |
| 169 | 이지호 | 구성중 | 1 | 음악 | 피아노 | 2025-09-21 | 국제피아노음악협회 | 대상 |
| 170 | 박주혁 | 예원학교중 | 1 | 음악 | 피아노 | 2025-09-22 | 음연콩쿨 | 2위 |
| 171 | 황아영 | 무정초 | 5 | 음악 | 바이올린 | 2025-09-22 | 제9회 동아주니어콩쿨 | 2위 |
| 172 | 류민아 | 서울명일초 | 5 | 음악 | 첼로 | 2025-09-25 | 성정음악콩쿠르 | 1 등 |
| 173 | 박준혁 | 무룡초 | 5 | 음악 | 클라리넷 | 2025-09-25 | 제34회 성정음악콩쿠르 | 동상 |
| 174 | 심재인 | 예원중 | 1 | 음악 | 비올라 | 2025-09-25 | 성정음악콩쿠르 | 은상 |
| 175 | 안정빈 | 서울예술고 | 3 | 음악 | 첼로 | 2025-09-25 | 제44회 음연콩쿨 | 1위 |
| 176 | 이나유 | 경기예술고 | 2 | 음악 | 성악 | 2025-09-25 | 제34회 성정음악콩쿠르 고등1-2학년부 | 1위없는 2위 |
| 177 | 김태희 | 성남정자초 | 6 | 음악 | 바이올린 | 2025-09-26 | 제53회 소년한국일보음악콩쿠르 | 특상(전체대상) |
| 178 | 박하설 | 다정초 | 6 | 음악 | 바이올린 | 2025-09-26 | 소년한국일보콩쿠르 | 1위 |
| 179 | 연정흠 | 예원중 | 3 | 음악 | 피아노 | 2025-09-27 | 틴에이저 콩쿠르 | 3위 |
| 180 | 조예원 | 대구동천초 | 5 | 음악 | 피아노 | 2025-09-27 | 제56회 틴에이저음악콩쿠르 | 1위 |
| 181 | 김성온 | 예원중 | 1 | 음악 | 바이올린 | 2025-09-28 | 서울클래식음악협회 전국음악콩쿠르 | 현악부문대상 |
| 182 | 김라엘 | 의정부송산초 | 6 | 음악 | 첼로 | 2025-10-09 | 11th D.Popper international cello competition | 1st Prize |
| 183 | 김형석 | 예원중 | 2 | 음악 | 비올라 | 2025-10-10 | 26회 오사카국제콩쿠르 | 3위(1,2위없는) |
| 184 | 전시우 | 채드윅국제학교초 | 음악 | 첼로 | 2025-10-11 | David Popper International Cello Competition | 2nd prize | |
| 185 | 문지원 | 예원중 | 2 | 음악 | 첼로 | 2025-10-15 | DAVID POPPER INTERNATIONAL CELLO COMPETITION | 1위 |
| 186 | 김우주 | 서울예술고 | 2 | 음악 | 피아노 | 2025-10-18 | ARTE CREATIVA 국제음악콩쿠르 | 준대상 |
| 187 | 인희 | 예원학교중 | 1 | 음악 | 피아노 | 2025-10-19 | 프라움 차이콥스키 영아티스트 콩쿠르 | 3등 |
| 188 | 고채원 | 예원중 | 1 | 음악 | 첼로 | 2025-10-21 | 동아주니어 음악콩쿠르 | 3위 |
| 189 | 박지효 | 예원중 | 2 | 음악 | 바이올린 | 2025-10-21 | 제9회 동아주니어음악콩쿠르 | 중등부 1위 |
| 190 | 서아영 | 서울예술고 | 1 | 음악 | 첼로 | 2025-10-21 | 제9회 동아주니어 음악콩쿠르 | 고등부 2위 |
| 191 | 김서영 | 압구정초 | 5 | 음악 | 바이올린 | 2025-10-25 | 서울비르투오지 콩쿠르 | 2위 |
| 192 | 김주영 | 서울예술고 | 1 | 음악 | 첼로 | 2025-10-25 | 제6회 서울비르투오지콩쿠르 | 1위 |
| 193 | 이서연 | 영훈초 | 5 | 음악 | 첼로 | 2025-10-25 | 제 6회 서울비르투오지 영 아티스트 콩쿠르 | 1위 |
| 194 | 정서진 | 예원중 | 1 | 음악 | 첼로 | 2025-10-25 | 비르투오지콩쿠르 | 1등 |
| 195 | 고채원 | 예원중 | 1 | 음악 | 첼로 | 2025-10-26 | 프라움 차이콥스키 국제콩쿠르 | 3위 |
| 196 | 김지우 | 예원중 | 3 | 음악 | 첼로 | 2025-10-26 | 프라움 차이콥스키 영 아티스트 콩쿠르 | 3위 |
| 197 | 서규민 | 서울항동초 | 4 | 음악 | 첼로 | 2025-10-26 | 2025.프라움 차이콥스키 영아티스트 콩쿨 | 저학년/ 1위 |
| 198 | 이노아 | 예원중 | 2 | 음악 | 바이올린 | 2025-10-26 | 프라움 차이콥스키 영 아티스트 콩쿠르 | 대상 |
| 199 | 이서연 | 영훈초 | 5 | 음악 | 첼로 | 2025-10-26 | 2025 프라움 차이콥스키 영아티스트 콩쿠르 | 1위 |
